SOCMA इलेक्ट्रिक 15T क्षमता फोर्कलिफ्ट
क्षमता: 15t
एसी और हीटर के साथ लग्जरी केबिन
साइड शिफ्टर और पोजिशनर









SOCMA pure electric 15t capacity heavy duty forklift
SOCMA electric heavy duty forklift capacity 15t equips with LFP lithium battery capacity 175KWH . Battery supplier is CATL same as Tesla vehicle
SOCMA इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी फोर्कलिफ्ट क्षमता 15t फास्ट चार्जिंग के लिए उपलब्ध है, 120KW चार्ज स्टेशन से लैस है, कम से कम 1.5 घंटे फुल चार्ज किया जा सकता है।
SOCMA इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी फोर्कलिफ्ट क्षमता 15t में लंबे समय तक काम करने का समय है, अलग-अलग काम करने की स्थिति के कारण 1.5 घंटे का फुल चार्ज 8 से 10 घंटे काम कर सकता है।
SOCMA electric heavy duty forklift capacity forklift widely useage in the areas
SOCMA electric machines already exported to Norway , USA , Brazil and etc
सोका चुनें-ई , सुरक्षा चुनें .
| 性能Performance | 参数 Parameter | ||
| 基本参数 बुनियादी पैरामीटर | 额定起重量 | रेटेड भारोत्तोलन क्षमता | 15000 किग्रा |
| 载荷中心距 | भार केन्द्र | 600 मिमी | |
| 整机操作重量 | ऑपरेशन वजन | 20500 किग्रा | |
| 标准起升高度 | सामान उठाने की ऊंचाई | 3000 मिमी | |
| 标准前/后门架倾 | झुकाव कोण (एफ / आर) | 6 डिग्री /12 डिग्री | |
| 传动系统 हस्तांतरण | 运行速度(负载/空载) | ड्राइविंग गति (लोड/अनलोड) | 8.5 / 9 किमी/घं |
| 爬坡度 | ग्रेडेबिलिटी | 15 प्रतिशत | |
| 额定牵引力 | रेटेड ट्रैक्शन | 50kN | |
| 行走电机参数 ड्राइविंग मोटर पैरामीटर | 电机类型 | मोटर प्रकार | 永磁同步电机 स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर |
| 电机额定功率 | मोटर रेटेड शक्ति | 90kW | |
| 最高转速 | घूमने की रफ़्तार | 3500rpm | |
| 主泵电机参数 | 电机类型 | मोटर प्रकार | 永磁同步电机 स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर |
| 电机额定功率 | मोटर रेटेड शक्ति | 74kW | |
| 最高转速 | घूमने की रफ़्तार | 1800rpm | |
| 电池参数 बैटरी पैरामीटर | 电池类型 | बैटरी का प्रकार | 磷酸铁锂 Lithium iron phosphate |
| 电池额定存储能量 | बैटरी की रेटेड भंडारण शक्ति | 175kWh | |
| 电池额定容量 | बैटरी रेटेड क्षमता | 302आह | |
| 标称电压 | वोल्टेज | 579.6V | |
| 完全充放电循环次数 | पूर्ण प्रभार और निर्वहन चक्र | 4000C | |
| 理论使用寿命 | सेवा जीवनकाल | >8 साल | |
| 充电时长 | चार्ज का समय | 1.0-1.5 | |
| 液压系统 हाइड्रा यूआईसी सिस्टम | 压力 | दबाव | 19एमपीए |
| 流量 | प्रवाह | 160 लीटर/मिनट | |
| 最大提升速度(负载/空载) | मैक्स। उठाने की गति (लोड/अनलोड) | 310/320mm/s | |
| 最大下降速度(负载/空载) | मैक्स। कम गति (लोड/अनलोड) | 340/320mm/s | |
| 转向系统 स्टीयरिंग प्रणाली | 压力 | दबाव | 14एमपीए |
| 转向方式 | संचालन मोड | 横置式油缸转向 Tap-type cylinder steering | |
| 转向角 | संचालन कोण | 55 डिग्री | |
| 制动方式 ब्रेक लगाना विधि | 行车制动 | सर्विस ब्रेक | 钳盘式制动 Disc Brake |
| 停车制动 | पार्किंग ब्रेक | 钳式弹簧制动 Clamp spring brake | |
| 主要尺寸 आयाम | 整机高度 | कुल ऊंचाई | 3150 मिमी |
| 整机宽度 | कुल चौड़ाई | 2350 मिमी | |
| 整机长度 | कुल लंबाई | 4900 मिमी | |
| 轴距 | धुरा दूरी | 3300 मिमी | |
| 轮距(前/后) | व्हील दूरी (आगे / पीछे) | 1710/1975 मिमी | |
| 货叉尺寸 | कांटा आयाम | 120018090mm | |
| 离地间隙 | धरातल | 235 मिमी | |
| 转弯半径(外侧) | टर्निंग रेडियस (बाहर) | 5550mm . से कम या उसके बराबर | |
| 轮胎Tire | 车轮数 | नंबर (फ्रंट/रियर) | 4/2 |
| 轮胎尺寸(前/后) | टायर निर्दिष्टीकरण (फ्रंट/रियर) | 12.00-20/11.00-20 |
लोकप्रिय टैग: socma इलेक्ट्रिक 15t क्षमता फोर्कलिफ्ट, चीन, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें
















