यह भारी भार और दीर्घकालिक कार्गो हस्तांतरण स्थितियों के लिए उपयुक्त है, जो कार्गो हैंडलिंग की दक्षता में बहुत सुधार कर सकता है और श्रम तीव्रता को कम कर सकता है।
इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक एक हल्का और छोटा भंडारण औद्योगिक वाहन है जो व्यापक रूप से घर और विदेश में उपयोग किया जाता है और इसमें विशाल बाजार क्षमता है। यह एक बैटरी द्वारा संचालित है, एक डीसी मोटर द्वारा संचालित, हाइड्रोलिक वर्कस्टेशन को उठाना, नियंत्रण हैंडल का केंद्रीकृत नियंत्रण, और खड़े ड्राइविंग। इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक ऑपरेशन सुविधाजनक, स्थिर और तेज है; कॉम्पैक्ट उपस्थिति, लचीला आपरेशन; कम शोर, कम प्रदूषण, शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट, गोदामों, माल यार्ड, कार्यशालाओं और अन्य स्थानों में काम कर सकते हैं, विशेष रूप से भोजन, कपड़ा, मुद्रण और अन्य प्रकाश उद्योग के लिए उपयुक्त हैं।


नमूना | CBD20R-II | ||||
क्षमता | (एलबीएस) | 4400 | (किग्रा) | 2000 | |
लोड केंद्र दूरी | c | (इंच) | 23.6 | (मिमी) | 600 |
कांटा ऊंचाई, कम | h13 | (इंच) | 3.2 | (मिमी) | 82 |
अधिकतम लिफ्ट ऊँचाई | h3 | (इंच) | 8 | (मिमी) | 202 |
ड्राइव स्थिति में टिलर की ऊंचाई मिन / मैक्स। | h14 | (इंच) | 45/56 | (मिमी) | 1150/1430 |
कुल लंबाई | l1 | (इंच) | 67.3/69.3/72.0 | (मिमी) | 1710/1760/1830 |
कांटे की लंबाई से चेहरे तक | l2 | (इंच) | 24 | (मिमी) | 610 |
समग्र चौड़ाई | b1 | (इंच) | 30.5 | (मिमी) | 775 |
कांटा आयाम | s/e/l | (इंच) | 2.1/7.1/43.3(45.3/48) | (मिमी) | 53/180/1100(1150/1220) |
चौड़ाई समग्र कांटे | b5 | (इंच) | 20.5/21/25.6/27 | (मिमी) | 520/550/650/685 |
पैलेट्स 1000x1200lengthways के लिए गलियारे चौड़ाई | Ast | (इंच) | 92.9/94.7/97.4 | (मिमी) | 2360/2405/2475 |
पैलेट्स 800x1200lengthways के लिए गलियारे चौड़ाई | Ast | (इंच) | 88.4/89.4/90.7 | (मिमी) | 2245/2270/2305 |
घुमावदार त्रिज्या | Wa | (इंच) | 61/63/65.8 | (मिमी) | 1550/1600/1670 |
यात्रा की गति, लादेन / | (किमी/घंटा) | 7/7.1 | किमी/घंटा | 7/7.1 | |
बैटरी वोल्टेज, सामान्य क्षमता K5 | V/Ah | 24/210 | |||
ट्रक वजन | (एलबीएस) | 1588 | (किग्रा) | 720 | |








लोकप्रिय टैग: socma 2 टन इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक गोदाम उपकरण, चीन, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें













