सोका 10 टन फॉर्क्स टार्क
10 टन भारी शुल्क forklifts के तकनीकी मानकों, SOCMA 10 टन फोर्कलिफ्ट ट्रक, 10 टन उठाने ट्रकों, 10 टन फोर्कलिफ्ट,
序号 नहीं | 项 EM ITEM | 单位 सेट | 规 ameter 规 参 数 तकनीकी पैरामीटर | |||||
1 | । 载荷 / 起 भार क्षमता | किलोग्राम | 10000 | |||||
2 | । 距 载荷 भार केंद्र | मिमी | 600 | |||||
3 | ट्रक वजन | किलोग्राम | 14500 | |||||
4 | 前悬距 फ्रंट सस्पेंशन | मिमी | 800 | |||||
5 | 轴距व्हीलबेस | मिमी | 2850 | |||||
6 | T 轮胎 T सामने टायर्स चश्मा | 9.00X20 / 16PR | ||||||
7 | T 轮胎 T रियर टायर्स चश्मा | 8.25X20 / 14PR | ||||||
8 | 车轮数量(前× /后) टायर्स नंबर फ्रंट / रियर | 4X2 | ||||||
9 | 前 前 पहिया चलने वाला सामने | मिमी | 1690 | |||||
10 | 轮距 轮距 पहिया चलने वाला रियर | मिमी | 1960 | |||||
1 1 | 货 前 / 货 叉 架 后 / 倾角 car मस्त / गाड़ी झुकाव कोण सामने / पीछे | ° | 6/12 | |||||
12 | 门架回缩时高度 मस्तूल ऊंचाई (कांटा कम) | मिमी | 2850 | |||||
13 | 标准起升高度 मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | |||||
14 | 作业时最大高度 समग्र ऊंचाई कांटा उठाया (बाक़ी के साथ) | मिमी | 4360 | |||||
15 | 总长(含1200 मिमी货叉) कुल लंबाई (कांटा के साथ) | मिमी | 5610 | |||||
16 | Surface 至 叉 垂直 垂直 货 后端 距离 front कांटा सामने खड़ी सतह वाहन के पीछे के अंत तक | मिमी | 4410 | |||||
17 | 总宽(前/后) कुल चौड़ाई (सामने / पीछे) | मिमी | 2250/2200 | |||||
18 | 货叉尺寸(长एक्स宽एक्स厚) कांटा आकार एल * डब्ल्यू * टी | मिमी | 1200X180X80 | |||||
19 | । 架 货 宽度 गाड़ी की चौड़ाई | मिमी | 2200 | |||||
20 | 下 地 门 下 下 下 下 下 मस्त मिन ग्राउंड क्लीयरेंस (लोड के साथ) | मिमी | 210 | |||||
21 | व्हीलबेस सेंटर मिन ग्राउंड क्लीयरेंस (लोड के साथ) 最小 b 轴距 最小 最小 | मिमी | 300 | |||||
22 | 最小转弯半径 मिक्स। टर्निंग त्रिज्या | मिमी | 4200 | |||||
23 | 最小直角通道宽度
न्यूनतम समकोण चैनल की चौड़ाई | मिमी | 4400 | |||||
24 | 最小直角堆垛宽度 न्यूनतम दायाँ कोण स्टैक चौड़ाई | मिमी | 6400 | |||||
25 | 运行 速度 ड्राइविंग स्पीड (लोड / अनलोड) (满载/无载) | Ⅱ सामने Ⅱ ( Ⅱ रियर 前 ) | किमी / घंटा | 21/25 | 21/25 | 22/26 | 21/25 | |
后 फ्रंट I ( I रियर आई) | 8 | 8 | 9 | 8 | ||||
26 | L / 最大 升 (最大 无 无 l अधिकतम गति (लोड के साथ / बिना लोड) | मिमी / | 310/340 | 330/340 | 310/360 | 320/340 | ||
27 | 最大牵引力 Max.Traction | केएन | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
28 | 爬坡度(满载/无载) ग्रेडैबिलिटी (लोड / अनलोड) | % | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | ||
29 | 行车 brake ड्राइविंग ब्रेक | Amp 制动器 钳 हाइड्रोलिक क्लैंप डिस्क | ||||||
30 | 发动机इंजन | 生产厂 मॉडल | 东 东 DF CUMMINS | 玉柴 YUCHAI | 康明斯 कमिन्स | 玉柴 YUCHAI | ||
31 | 名称/型号 प्रकार | 6BT5.9-C130 | YC6J125Z-टी 20 | QSB4.5-C130 | YC4A125-T3 0 0 | |||
32 | Ated 额定 रेटेड शक्ति | किलोवाट | 97 | 92 | 97 | 92 | ||
33 | 额定转速 | न्यूनतम -1 | 2200 | 2200 | 2300 | 2200 | ||
34 | 102X120 | 105X125 | 107X124 | 108X132 | ||||
35 | जी / केडब्ल्यू · एच | 225 | 225 | 246 | 235 | |||
36 | 最大扭矩/转速 | एनएम / आर / मिनट | 560N.m / 1500r / मिनट | 525N.m / 1500r / मिनट | 510 एनएम / 1500r / मिनट | 520 एनएम / 1600r / मिनट | ||
37 | Cylinder 总 / 总 气缸 सिलेंडर की संख्या / विस्थापन | एल | 6 / 5.9L | 6 / 6.5L | 4 / 4.5L | 4 / 4.837L | ||
38 | 排放 उत्सर्जन | ⅰ | ⅱ | ⅲ | ⅲ | |||
मुझसे संपर्क करें: 10 टन भारी शुल्क forklifts, SOCMA 10 टन फोर्कलिफ्ट ट्रक, 10 टन उठाने वाले ट्रक, 10 टन फोर्कलिफ्ट के लिए अधिक जानकारी के लिए emma@socmachinery.com, धन्यवाद!
लोकप्रिय टैग: socma 10 टन फोर्कलिफ्ट तुर्क, चीन, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित
की एक जोड़ी
टेलिस्कोपिक हैंडलरशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें
















