
कम ईंधन की खपत उच्च गुणवत्ता SOCMA हैवी ड्यूटी फोर्कलिफ्ट 16ton
आदर्श | इकाई | सीपीसीडी160 | |
वाहन विन्यास | एचएनएफ-१६०एस | ||
प्रदर्शन | आनुपातिक भार | 16000 | |
भार केन्द्र | 600 | ||
मस्तूल झुकाव कोण (सामने / पीछे) | º | 6/12 | |
कुल आयाम | कांटा के साथ लंबाई | मिमी | 7640 |
चौड़ाई | मिमी | 2750 | |
ऊंचाई | मिमी | 3625 | |
मस्तूल उठाने की ऊँचाई | मिमी | 3500 | |
कांटा आकार (एल * डब्ल्यू * एच) | मिमी | 1800X180X90 | |
न्यूनतम। त्रिज्या बदलना | मिमी | 5800 | |
मैक्स। यात्रा की गति (भार के साथ) | किमी/घंटा | 26 | |
भारोत्तोलन गति (भार के साथ) | मिमी/सेक | 250 | |
ग्रेडेबिलिटी (लोड के साथ) | % | 20 | |
वज़न | किलोग्राम | 25000 | |
टायर | सामने | 4X12.00-24/18PR | |
पिछला | 2X12.00-20/18PR | ||
पहिया चलना | सामने | मिमी | 2060 |
पिछला | मिमी | 2330 | |
व्हीलबेस | मिमी | 3500 | |
न्यूनतम। धरातल | मिमी | 265 | |
यन्त्र | आदर्श | 6BTAA5.9-C190 | |
रेटेड पावर/रोटेट स्पीड | किलोवाट/आर.पीएम | 142/2200 | |
सिलेंडर की संख्या | 6 |














लोकप्रिय टैग: कम ईंधन की खपत उच्च गुणवत्ता socma भारी शुल्क फोर्कलिफ्ट 16ton, चीन, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें













