हाइब्रिड पावर फोर्कलिफ्ट 10 टन
हाइब्रिड पावर फोर्कलिफ्ट 10 टन फोर्कलिफ्ट लॉजिस्टिक्स में लोडिंग और अनलोडिंग उपकरण के रूप में, हाइब्रिड पावर फोर्कलिफ्ट 10 टन फोर्कलिफ्ट का व्यापक रूप से उत्पादन रसद, भंडारण और परिवहन रसद और खुदरा लॉजिस्टिक्स में उपयोग किया जाता है। 10 टन फोर्कलिफ्ट को 10 टन भारी शुल्क फोर्कलिफ्ट ट्रक, डीजल कांटा लिफ्ट 10 टन, 10 टन फोर्कलिफ्ट ट्रक। 10 टन फोर्कलिफ्ट का व्यापक रूप से फोर्कलिफ्ट किराये, फोर्कलिफ्ट लीजिंग और फॉर्क रेंटलिफ्ट में उपयोग किया जाता है।
एसओसीएमए घरेलू और विदेशी पत्थर उद्योग, खनन अपशिष्ट यार्ड, टर्मिनल यार्ड संचालन, उठाने, लोडिंग-अनलोडिंग, लीजिंग उद्योग, इस्पात उद्योग, रेलवे यार्ड, इमारती लकड़ी यार्ड, औद्योगिक और खनन उद्यमों आदि के लिए एक अच्छा सहायक प्रदान करता है। SOCMA अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चीनी बाजार में बाहर खड़े में बड़े forklifts का उपयोग करता है । SOCMA के उत्पादों के विवरण और गुणवत्ता में एक मजबूत प्रतिस्पर्धी लाभ दिखाने के लिए, और घर और विदेश में ग्राहकों से प्रशंसा अंतहीन है । कई आगंतुकों ने दक्षिण चीन भारी उद्योगों पर टिप्पणी की: "दक्षिण चीन भारी उद्योग वर्तमान में चीन में सबसे सस्ती किफायती फोर्कलिफ्ट ब्रांड है ।


10 टन फोर्कलिफ्ट के तकनीकी पैरामीटर
नहीं | समाचार | सेट | तकनीकी पैरामीटर | ||||||||
1 | भार क्षमता | किलोग्राम | 10000 | ||||||||
2 | लोड सेंटर | मिलिमीटर | 600 | ||||||||
3 | ट्रक वजन | किलोग्राम | 14500 | ||||||||
4 | फ्रंट सस्पेंशन | मिलिमीटर | 800 | ||||||||
5 | व्हीलबेस | मिलिमीटर | 2850 | ||||||||
6 | सामने टायर चश्मा | 9.00X20/16PR | |||||||||
7 | रियर टायर चश्मा | 8.25X20/14PR | |||||||||
8 | टायर नंबर फ्रंट/रियर | 4X2 | |||||||||
9 | व्हील ट्रेड फ्रंट | मिलिमीटर | 1690 | ||||||||
10 | व्हील ट्रेड रियर | मिलिमीटर | 1960 | ||||||||
11 | मस्त/गाड़ी झुकाव कोण सामने/रियर | ° | 6/12 | ||||||||
12 | मस्त ऊंचाई (कांटा कम) | मिलिमीटर | 2850 | ||||||||
13 | अधिकतम उठाने की ऊंचाई | मिलिमीटर | 3000 | ||||||||
14 | कुल मिलाकर ऊंचाई कांटा उठाया (backrest के साथ) | मिलिमीटर | 4360 | ||||||||
15 | कुल मिलाकर लंबाई (कांटा के साथ) | मिलिमीटर | 5610 | ||||||||
16 | वाहन के पीछे के छोर तक कांटा सामने ऊर्ध्वाधर सतह | मिलिमीटर | 4410 | ||||||||
17 | कुल चौड़ाई (सामने/पीछे) | मिलिमीटर | 2250/2200 | ||||||||
18 | कांटा आकार एल * डब्ल्यू * टी | मिलिमीटर | 1200X180X80 | ||||||||
19 | गाड़ी की चौड़ाई | मिलिमीटर | 2200 | ||||||||
20 | मस्त मिन ग्राउंड क्लीयरेंस (लोड के साथ) | मिलिमीटर | 210 | ||||||||
21 | व्हीलबेस सेंटर मिन ग्राउंड क्लीयरेंस (लोड के साथ) | मिलिमीटर | 300 | ||||||||
22 | मिक्स. टर्निंग त्रिज्या | मिलिमीटर | 4200 | ||||||||
23 | न्यूनतम राइट-एंगल चैनल चौड़ाई | मिलिमीटर | 4400 | ||||||||
24 | न्यूनतम राइट-एंगल स्टैक चौड़ाई | मिलिमीटर | 6400 | ||||||||
25 | ड्राइविंग स्पीड (लोड/अनलोड) | सामनेद्वितीय।(रियरद्वितीय।) | किमी/घंटा | 21/25 | 21/25 | 22/26 | 21/25 | ||||
सामने मैं (रियर मैं) | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||
26 | अधिकतम उठाने की गति (लोड के साथ/ | मिमी/एस | 310/340 | 330/340 | 310/360 | 320/340 | |||||
27 | मैक्स कर्षण | केएन | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
28 | ग्रेडेबिलिटी (लोड/अनलोड) | % | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | |||||
29 | ड्राइविंग ब्रेक | हाइड्रोलिक क्लैंप डिस्क | |||||||||
लोकप्रिय टैग: हाइब्रिड पावर फोर्कलिफ्ट 10 टन, चीन, निर्माता, कारखाने, अनुकूलित
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें














