
ब्रांड नई इलेक्ट्रिक बैटरी फोर्कलिफ्ट 15 टन
बिक्री के लिए ब्रांड नई इलेक्ट्रिक बैटरी फोर्कलिफ्ट 15 टन के विनिर्देश:
संख्या | मद | इकाई | मूल्य | |
1 | रेटेड उठाने की क्षमता | किलोग्राम | 15000 | |
2 | Lउत्साह | के बग़ैरकांटा | मिमी | 4900 |
कांटा के साथ | मिमी | 6100 | ||
3 | Wआईडीटीएच | Wआईडीटीएचपहिए के बीच | मिमी | 2350 |
फ़्रेम चौड़ाई | मिमी | 2250 | ||
4 | Hआठ | वहआठजब कांटे उतरे | मिमी | 3150 |
ओवरहेड गार्ड की ऊंचाई | मिमी | 3120 | ||
वहआठजब कांटे उठे | मिमी | 4650 | ||
5 | व्हीलबेस | मिमी | 3000 | |
6 | फ्रंट ओवरहांग | मिमी | 900 | |
7 | सामने का रास्ता | मिमी | 1710 | |
8 | रियर ट्रैक | मिमी | 1975 | |
9 | न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | अंतर्गतमस्तूल (के बग़ैर/साथभार) | मिमी | 270/235 |
चेसिस के नीचे(के बग़ैर/साथभार) | मिमी | 260/250 | ||
10 | मैक्स. सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3100 | |
11 | फ्री लिफ्ट हाइट | मिमी | — | |
12 | पूर्ण मुक्त उठाने की ऊँचाई | मिमी | — | |
13 | मस्तूलझुकाव कोण(आगे पीछे) | (°) | 6.0/12.0 | |
14 | मशीन स्व-वजन | किलोग्राम | 21000 | |
15 | भार के बिना अधिकतम उठाने की गति | मिमी/एस | 320 | |
16 | पूर्ण भार के साथ अधिकतम उठाने की गति | मिमी/एस | 310 | |
17 | ज्यादा से ज्यादाको कम करनेलोड के बिना गति | मिमी/एस | 320 | |
18 | ज्यादा से ज्यादाको कम करनेपूर्ण भार के साथ गति | मिमी/एस | 340 | |
19 | न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | मिमी | 5550 | |
20 | ज्यादा से ज्यादायात्रा कालोड के बिना गति | किमी/घंटा | 9.0 | |
21 | ज्यादा से ज्यादायात्रा कापूर्ण भार के साथ गति | किमी/घंटा | 8.5 | |
22 | पूर्ण भार के साथ अधिकतम ग्रेडिबिलिटी | % | 10 | |
23 | पूर्ण भार पर अधिकतम हुक कर्षण | के.एन. | 47.0 | |
24 | भार केन्द्र | मिमी | 600 | |



लोकप्रिय टैग: ब्रांड नई इलेक्ट्रिक बैटरी फोर्कलिफ्ट 15 टन, चीन, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें










