
उत्पाद का परिचय
काउंटर बैलेंस डीजल फोर्कलिफ्ट रेट लिफ्ट 2-4 टन
| नमूना | यूनिट | FD20T | FD25T | FD30T | FD35T | FD40T | |||||||||||
| विशेष विवरण | पावर यूनिट | डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल | |||||||||||
| संचालक प्रकार | चालक सीट | ||||||||||||||||
| संक्रमण बॉक्स प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक ट्रांस्मिशन | ||||||||||||||||
| निर्धारित क्षमता | किलोग्राम | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||||||
| भार केन्द्र | मिमी | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| अधिकतम ऊंचाई | मिमी | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
| टायर का प्रकार | वायवीय टायर | वायवीय टायर | वायवीय टायर | वायवीय टायर | सॉलिड टायर | ||||||||||||
| टायर नंबर | सामने | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| रियर | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| टायर आकार | सामने | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28 × 9-15-14PR | 28 × 9-15-14PR | 250-15-16PR | |||||||||||
| रियर | 6.0-9-10PR | 6.0-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||||||||||||
| प्रदर्शन | उठाने की गति | लदा हुआ | मिमी / | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | |||||||||
| उतार | 550 | 550 | 550 | 550 | 520 | ||||||||||||
| कम करने की गति | लदा हुआ | मिमी / | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||
| उतार | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||
| यात्रा की गति | लदा हुआ | किमी / घंटा | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
| उतार | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| अधिकतम.ग्राह्यता (भारित) | % | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
| मैक्स.डॉबर पुल (लोडेड) | किलोग्राम | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
| मस्तक झुकाना कोण (Fwd / Bwd) | डिग्री | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||||||
| फ्री लिफ्टिंग हाइट | मिमी | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
| त्रिज्या बदलना | मिमी | 2170 | 2240 | 2400 | 2460 | 2560 | |||||||||||
| आयाम | कुल लंबाई (कांटा के साथ) | मिमी | 2605 | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 | ||||||||||
| कुल चौड़ाई | मिमी | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 | |||||||||||
| ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2090 | 2090 | 2130 | 2130 | 2130 | |||||||||||
| कांटा आकार (LxWxT) | मिमी | 1220×122×40 | 1220×122×40 | 1220×125×45 | 1220×125×50 | 1220×150×50 | |||||||||||
| मस्त ऊंचाई (कांटा कम) | मिमी | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | 2140 | |||||||||||
| बैटरी (वोल्टेज / क्षमता) | वी / आह | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |||||||||||
| ट्रक का वजन | किलोग्राम | 3380 | 3680 | 4380 | 4780 | 5100 | |||||||||||
| ईंधन टैंक की क्षमता | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
| यन्त्र | ब्रांड | XINCHAI | Mitsubish | ISUZU | XINCHAI | Mitsubish | ISUZU | XINCHAI | Mitsubish | ISUZU | XINCHAI | Mitsubish | ISUZU | XINCHAI | ISUZU | ||
| नमूना | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C495 | S4S | 4JG2 | C495 | 4JG2 | |||
| मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट / rpm | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 42/2650 | 35.3/2250 | 44.8/2450 | 42/2650 | 44.8/2450 | ||
| मूल्यांकन टोक़ | एनएम / rpm | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 174/1600 | 169/1700 | 186/1800 | 174/1600 | 186/1800 | ||
| सिलेंडर की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| विस्थापन | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.8 | 2.49 | 3 | 2.8 | 3 | |||
लोकप्रिय टैग: फोर्कलिफ्ट काउंटर संतुलन wz डीजल इंजन 2-4 टन क्षमता, चीन, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें









