
बिक्री के लिए 1.8ट लिथियम बैटरी इलेक्ट्रिक वेयरहाउस फोर्कलिफ्ट
बिक्री के लिए 1.8t लिथियम बैटरी इलेक्ट्रिक वेयरहाउस फोर्कलिफ्ट के विनिर्देश
1. प्रश्न: मशीन का उपयोग एक ही चार्ज पर कितने घंटे किया जा सकता है, और एक समय में चार्ज करने में कितना समय लगता है?
एक: यह मशीन की शक्ति और बैटरी की क्षमता के अनुसार बदलता रहता है । SOCMA के वर्तमान डिजाइन मूल रूप से 1-2 घंटे भरा जा सकता है, एक बार पूरा 8-10 घंटे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ।
काम के समय के लिए, इसे काम करने की परिस्थितियों के अनुसार डिजाइन करने की आवश्यकता है। मूल डिजाइन मूल मॉडल की विशिष्ट काम करने की स्थिति के उद्देश्य से है, और यह एक पूर्ण शुल्क पर 8 से 10 घंटे के लिए काम कर सकते हैं । चार्जिंग समय आम तौर पर चार्जिंग पाइल और बैटरी क्षमता के अनुसार निर्धारित किया जाता है, समय चार्ज = बैटरी रेटेड क्षमता/
| डबल ड्राइव इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट (एस-सीरीज) | ||||
| विशेषता | नमूना | FB18 | ||
| रेटेड लोड | किलोग्राम | 1800 | ||
| लोड दूरी | मिलीमीटर | 500 | ||
| आयाम | मानक मस्तूल | अधिकतम उठाने की ऊंचाई | मिलीमीटर | 3000 |
| फ्री लिफ्टिंग हाइट | मिलीमीटर | 140 | ||
| कांटा | मोटाई एक्स चौड़ाई एक्स लंबाई | मिलीमीटर | 40X100X1070 | |
| कांटा पिच रेंज | न्यूनतम-अधिकतम | मिलीमीटर | 200X970 | |
| मस्त कोण | आगे/पिछड़ा | डिग्री | 7\7 | |
| बाहर का आकार | कुल लंबाई (कांटा के ऊर्ध्वाधर विमान के लिए) | मिलीमीटर | 2090 | |
| चौड़ाई | मिलीमीटर | 1140 | ||
| मस्त ऊंचाई जब कांटा कम | मिलीमीटर | 2010 | ||
| मस्त ऊंचाई जब कांटा उठाया | मिलीमीटर | 4080 | ||
| ओवरहेड गार्ड की ऊंचाई | मिलीमीटर | 2040 | ||
| दाईं ओर चैनल की न्यूनतम सैद्धांतिक चौड़ाई | मिलीमीटर | 2170 | ||
| दाईं ओर स्टैकिंग चैनल की न्यूनतम सैद्धांतिक चौड़ाई | मिलीमीटर | 3725 | ||
| टर्निंग रेडियस | सबसे छोटा बाहर | मिलीमीटर | 1970 | |
| प्रदर्शन | गति | अधिकतम यात्रा (कोई लोड नहीं) | किमी/घंटा | 18/18 |
| उठाने (कोई लोड नहीं) | मिमी/एस | 550 | ||
| उठाने (पूरा भार) | मिमी/एस | 450 | ||
| कम करना (कोई लोड नहीं) | मिमी/एस | 500 | ||
| कम करना (पूरा भार) | मिमी/एस | 500 | ||
| अधिकतम कर्षण बल | पूरी तरह से भरी हुई | N | 12200 | |
| कोई लोड नहीं | N | 12150 | ||
| अधिकतम ग्रेडेबिलिटी | पूरी तरह से भरी हुई | % | 24 | |
| भार | कुल वजन | कोई लोड नहीं | किलोग्राम | 3350 |
| पूरी तरह से भरी हुई | मोर्चा | किलोग्राम | 4510 | |
| पिछला | किलोग्राम | 640 | ||
| कोई लोड नहीं | मोर्चा | किलोग्राम | 1630 | |
| पिछला | किलोग्राम | 1750 | ||
| न्याधार | टायर | मोर्चा | 200/50-10 | |
| पिछला | 16X6-8 | |||
| व्हीलबेस | दूरी | मिलीमीटर | 1500 | |
| ट्रैक | मोर्चा | मिलीमीटर | 920 | |
| पिछला | मिलीमीटर | 915 | ||
| रियर ओवरहांग | मिलीमीटर | 250 | ||
| सामने की अधिकता | मिलीमीटर | 340 | ||
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | न्याधार | मिलीमीटर | 100 | |
| मस्तूल | मिलीमीटर | 80 | ||
| ड्राइविंग सिस्टम | बैटरी | नमूना | 6PzS720H | |
| वोल्टेज/क्षमता | v/आह | 48/720 | ||
| मोटर चलना | नमूना | TSA200 | ||
| रेटेड पावर | किलोवाट/आरपीएम | 4.8X2 | ||
| लिफ्टिंग मोटर | नमूना | YDB11 | ||
| रेटेड पावर | किलोवाट/आरपीएम | 11 |





लोकप्रिय टैग: बिक्री के लिए 1.8t लिथियम बैटरी इलेक्ट्रिक वेयरहाउस फोर्कलिफ्ट, चीन, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें










