बैटरी पैलेट ट्रक CBD15W SOCMA
हैंड पैलेट ट्रक के समान आकार वाला मिनी प्रकार व्यापक रूप से संकीर्ण गलियारे वाली कार्यशाला में उपयोग किया जाता है
सुपरमार्केट और कार्गो कंटेनर
सुपरमार्केट और कार्गो कंटेनर
जांच भेजें
उत्पाद का परिचय


| नमूना | इकाई | CBD15W-ई |
| भार क्षमता | किग्रा | 1500 |
| लोड केंद्र की दूरी | मिमी | 600 |
| काँटे की ऊँचाई, कम | मिमी | 85/75 |
| टायर का आकार, सामने | मिमी | φ195×70 |
| टायर का आकार, पिछला (एकल) | मिमी | φ80×93 / φ75×93 |
| टायर का आकार, पिछला (डबल) | मिमी | φ80×70 / φ74×70 |
| पहिए, संख्या आगे पीछे (x=चालित पहिए) | 1×2 (4) | |
| अधिकतम. लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 190/180 |
| ड्राइव स्थिति में टिलर की ऊंचाई न्यूनतम/अधिकतम। | मिमी | 700/1250 |
| कुल लंबाई | मिमी | 1654/1724 |
| कांटों के मुख तक लंबाई | मिमी | 504 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 685/562 |
| कांटा आयाम | मिमी | 53/106/1150 (1220) |
| चौड़ाई समग्र कांटे | मिमी | 520/550/685 |
| पैलेटों के लिए गलियारे की चौड़ाई 1000x2000 (1200 क्रॉसवे) | मिमी | 2260/2328 |
| पैलेटों के लिए गलियारे की चौड़ाई 800x2000 (1200 लंबाई) | मिमी | 2128/2365 |
| मोड़ त्रिज्या | मिमी | 1454/1424 |
| यात्रा की गति, लादा/बिना लादा हुआ | किमी/घंटा | 4.3/4.8 |
| बैटरी वोल्टेज/नाममात्र क्षमता K20 | वी/आह | 24/65 |
| बैटरी आयाम एल/डब्ल्यू/एच | मिमी | 228/138/214 |
| बैटरी का वजन | किग्रा | 36 |
| सेवा भार (बैटरी के साथ) | किग्रा | 205 |













लोकप्रिय टैग: बैटरी पैलेट ट्रक cbd15w socma, चीन, निर्माता, फैक्टरी, अनुकूलित
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें














