एसओसीएमए फ्रंट फोर्कलिफ्ट 15 टन हेवी ड्यूटी डीजल फोर्कलिफ्ट
SOCMA उच्च प्रदर्शन 15 टन भारी शुल्क फोर्कलिफ्ट ट्रक
जांच भेजें
उत्पाद का परिचय
15 टन फोर्कलिफ्ट
तकनीकी मापदंड:

| विन्यास | नमूना | सीपीसीडी150 | ||
|---|---|---|---|---|
| एचएनएफ-150 | ||||
| प्रदर्शन | चूहों से भरा हुआ | किलोग्राम | 15000 | |
| भार केन्द्र | मिमी | 900 | ||
| मस्तूल झुकाव कोण (सामने/पीछे) | o | 6/12 | ||
| कुल आयाम | लंबाई | मिमी | 7645 | |
| चौड़ाई | मिमी | 2750 | ||
| ऊंचाई | मिमी | 3625 | ||
| मस्त उठाने की ऊँचाई | मिमी | 3500 | ||
| कांटा आकार (एल*डब्ल्यू*एच) | मिमी | 1800*180*90 | ||
| न्यूनतम. त्रिज्या बदलना | मिमी | 5800 | ||
| अधिकतम. यात्रा की गति (अनलोड) | किमी/घंटा | 30 | ||
| उठाने की गति (भार के साथ) | मिमी/एस | 300 | ||
| ग्रेडेबिलिटी (भार के साथ) | % | 20 | ||
| वज़न | किलोग्राम | 22000 | ||
| थका देना | सामने | 4*12.00-24/18पीआर | ||
| पिछला | 2*12.00-20/18पीआर | |||
| पहिया चलना | सामने | मिमी | 2060 | |
| पिछला | मिमी | 2330 | ||
| व्हीलबेस | मिमी | 3800 | ||
| न्यूनतम. धरातल | मिमी | 265 | ||
| इंजन | नमूना | YC6A175Z-T20 | ||
| रेटेड पावर/घूमने की गति | Kw/r.pm | 128/2200 | ||
| अधिकतम. टोक़/घूमने की गति | एनएम/आर.पी.एम | 650/1500 | ||
लोकप्रिय टैग: सोकमा फ्रंट फोर्कलिफ्ट 15 टन हेवी ड्यूटी डीजल फोर्कलिफ्ट, चीन, निर्माता, फैक्टरी, अनुकूलित
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें















