
फोर्कलिफ्ट 3 टन कंटेनर एंटरटेबल


नमूना | FD30 | इकाई | ||||||
प्रदर्शन | भर क्षमता | किलोग्राम | 3000 | |||||
भार केन्द्र | मिमी | 500 | ||||||
अधिकतम कांटा ऊंचाई | मिमी | 3000 | ||||||
उठाने की गति (wz / wo भार) | मिमी / | 450/500 | ||||||
मस्त झुकाव कोण (आगे / पीछे) | º | 6/12 | ||||||
मैक्स। यात्रा की गति (पूर्ण भार / बिना भार) | kmh | 18/19.5 | ||||||
टर्निंग त्रिज्या (बाहर) | मिमी | 2140 | ||||||
ग्रेड क्षमता (wz / wo भार) | % | 18/20 | ||||||
आयाम | कुल लंबाई (wz / wo कांटा) | मिमी | 2705/1710 | |||||
कांटा आकार (एल * डब्ल्यू * टी) | मिमी | 1070*125*75 | ||||||
कुल चौड़ाई | मिमी | 1225 | ||||||
कांटा फैल (बाहर) | मिमी | 250-1090 | ||||||
कुल ऊंचाई | मस्तूल नीचा | मिमी | 2075 | |||||
ओवरहेड गार्ड | मिमी | 2140 | ||||||
व्हीलबेस | मिमी | 1700 | ||||||
ग्राउंड क्लीयरेंस (wz लोड) | व्हीलबेस सेंटर | मिमी | 135 | |||||
मस्तूल नीचा बिंदु | मिमी | 120 | ||||||
वजन | कुल वजन | किलोग्राम | 4380 | |||||
टायर | टायर संख्या जीजी amp; आकार सामने | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
टायर संख्या जीजी amp; आकार रियर | 6.50-10.10PR | |||||||
पहिया चलना | सामने | मिमी | 1000 | |||||
रियर | मिमी | 970 | ||||||
ब्रेक | सेवा | हाइड्रोलिक पैर पेडल | ||||||
पार्किंग | यांत्रिक हाथ लीवर | |||||||
हस्तांतरण | पावर शिफ्ट | फॉरवर्ड 1 / रिवर्स 1 | ||||||
मैनुअल शिफ्ट | फॉरवर्ड 2 / रिवर्स 2 | |||||||
यन्त्र | विकल्प 1। | निर्माता / मॉडल | ISUZU | C240 | ||||
रेटेड शक्ति / घूमने की गति | किलोवाट / r.pm | 34.3/2500 | ||||||
विकल्प 2। | निर्माता / मॉडल | मित्सुबिशी | S4S | |||||
रेटेड शक्ति / घूमने की गति | किलोवाट / r.pm | 35.4/2250 | ||||||
Option3। | निर्माता / मॉडल | ISUZU | 4JG2 | |||||
रेटेड शक्ति / घूमने की गति | किलोवाट / r.pm | 48/2500 | ||||||
नमूना | FD30 | इकाई | ||||||
प्रदर्शन | भर क्षमता | किलोग्राम | 3000 | |||||
भार केन्द्र | मिमी | 500 | ||||||
अधिकतम कांटा ऊंचाई | मिमी | 3000 | ||||||
उठाने की गति (wz / wo भार) | मिमी / | 450/500 | ||||||
मस्त झुकाव कोण (आगे / पीछे) | º | 6/12 | ||||||
मैक्स। यात्रा की गति (पूर्ण भार / बिना भार) | kmh | 18/19.5 | ||||||
टर्निंग त्रिज्या (बाहर) | मिमी | 2140 | ||||||
ग्रेड क्षमता (wz / wo भार) | % | 18/20 | ||||||
आयाम | कुल लंबाई (wz / wo कांटा) | मिमी | 2705/1710 | |||||
कांटा आकार (एल * डब्ल्यू * टी) | मिमी | 1070*125*75 | ||||||
कुल चौड़ाई | मिमी | 1225 | ||||||
कांटा फैल (बाहर) | मिमी | 250-1090 | ||||||
कुल ऊंचाई | मस्तूल नीचा | मिमी | 2075 | |||||
ओवरहेड गार्ड | मिमी | 2140 | ||||||
व्हीलबेस | मिमी | 1700 | ||||||
ग्राउंड क्लीयरेंस (wz लोड) | व्हीलबेस सेंटर | मिमी | 135 | |||||
मस्तूल नीचा बिंदु | मिमी | 120 | ||||||
वजन | कुल वजन | किलोग्राम | 4380 | |||||
टायर | टायर संख्या जीजी amp; आकार सामने | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
टायर संख्या जीजी amp; आकार रियर | 6.50-10.10PR | |||||||
पहिया चलना | सामने | मिमी | 1000 | |||||
रियर | मिमी | 970 | ||||||
ब्रेक | सेवा | हाइड्रोलिक पैर पेडल | ||||||
पार्किंग | यांत्रिक हाथ लीवर | |||||||
हस्तांतरण | पावर शिफ्ट | फॉरवर्ड 1 / रिवर्स 1 | ||||||
मैनुअल शिफ्ट | फॉरवर्ड 2 / रिवर्स 2 | |||||||
यन्त्र | विकल्प 1। | निर्माता / मॉडल | ISUZU | C240 | ||||
रेटेड शक्ति / घूमने की गति | किलोवाट / r.pm | 34.3/2500 | ||||||
विकल्प 2। | निर्माता / मॉडल | मित्सुबिशी | S4S | |||||
रेटेड शक्ति / घूमने की गति | किलोवाट / r.pm | 35.4/2250 | ||||||
Option3। | निर्माता / मॉडल | ISUZU | 4JG2 | |||||
रेटेड शक्ति / घूमने की गति | किलोवाट / r.pm | 48/2500 | ||||||
लोकप्रिय टैग: फोर्कलिफ्ट 3 टन कंटेनर enterable, चीन, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें










